●右端の”詳細”文字をクリックして頂けますと物件ごとの詳しい情報がご覧いただけます。詳細の記載が無い物件に関しましては個別にお問合せ下さい
売土地
一戸建住宅
分譲マンション
分譲別荘地・売別荘
売工場
物件名 |
所在地 |
面積 |
価格 |
詳細 |
|
| 東村山郡山辺町 | 476.98u |
14,500千円 |
|||
| 南町分譲地 | 東村山郡山辺町 |
区画1:481.282u 区画3:379.266u (パターンA:200u) |
18,000千円(坪単価12.5万円) 13,200千円(坪単価11.5万円) 7,260千円(坪単価12万円) |
新価格 | |
| 山辺町天神@ | 東村山郡山辺町天神 | 237u(71.69坪) | 6,400千円(坪単価8.9万円) | ||
| 山辺町天神A | 東村山郡山辺町天神 | 780u(235.95坪) | 22,000千円(坪単価9.3万円) | ||
| 嶋ノ前分譲地1 | 東村山郡山辺町 | 267.05u〜403.13u | 8,884千円〜13,413千円 | ||
| 嶋ノ前分譲地2 | 東村山郡山辺町 | 354.21u〜357.4u | 10,811千円〜12,858千円 | ||
| 嶋ノ前分譲地3 | 東村山郡山辺町 | 385.06u〜385.11u |
12,512千円〜12,514千円 |
||
| 嶋ノ前分譲地4 | 東村山郡山辺町 | 90坪〜(面積調整可) | 11,700千円〜 |
||
| 嶋ノ前分譲地5 | 東村山郡山辺町 | 264.48u(80坪) |
9,200千円〜10,400千円 | ||
| 土地・山辺町要害 | 東村山郡山辺町要害 | 839.43u | 41,970千円(坪単価5万円) | ||
| 土地・山辺町近江 | 東村山郡山辺町近江 | 272u(82.3坪) | 9,000千円(坪単価11万円) | 新価格 | |
| 土地・山形市大手町 | 山形市大手町 | 147.42u(44.59坪) | 13,000千円 | ||
| 土地・山形市陣場 | 山形市陣場二丁目 | 69.7坪 | 8,000千円(坪単価11.5万円) | 新価格 | |
| 分譲地・山形市銅町 | 山形市銅町二丁目 | 143.33u〜182.67u | 12,130千円〜14,900千円 | ||
| 土地・山形市江俣 | 山形市江俣五丁目 | 509u | 27,710千円(坪単価18万円) | ||
| 土地・山形市嶋地区 | 嶋土地区画整理地内 | 117.4坪 | 24,067千円(坪単価20.5万円) | ||
| 土地・山形市平田 | 山形市平田 | 257u(77.7坪) | 9,330千円(坪単k12万円) | ||
| 土地・山形市上椹沢 | 山形市上椹沢 | 379u | 9,000千円(坪単価7.8万円) | ||
| 土地・山形市下椹沢 | 山形市下椹沢 | 442.39u | 9,000千円 | ||
| 土地・飯塚町(宮浦) | 山形市飯塚町字宮浦 | 264u(79.86坪) | 9,982千円(坪単価12.5万円) | ||
| 土地・山形市飯塚町 | 山形市飯塚町 | 489u | 17,000千円(坪単価11.5万円) | 新価格 | |
| 土地・山形市飯塚@ | 山形市飯塚町(志鎌) | 368.72u(111.53坪) | 10,260千円(坪単価9.2万円) | 新価格 | |
| 土地・山形市飯塚A | 山形市飯塚町(志鎌) | 273.60u(82.76坪) |
6,700千円(坪単価8.1万円) | 新価格 | |
| 分譲地中山町 | 東村山郡中山町 | 172.55u〜230.15u |
6,168千円〜7,317千円 |
||
| 土地・寒河江市 | 寒河江市緑町 | 304.59u | 11,880千円(坪単価12.9万円) | 新価格 | |
| 寒河江市塩水分譲地 | 寒河江市塩水 | 214.88u〜332.03u |
9,750千円〜15,064千円 |
||
| 土地・仙台市青葉区 | 仙台市青葉区山手町 | 143.96u〜154.08u | 14,350千円〜15,900千円 |
売土地
一戸建住宅
分譲マンション
分譲別荘地・売別荘
売工場
物件名 |
所在地 |
面積 |
販売価格 |
詳細 |
|
| 山形市江俣:中古住宅 | 山形市江俣四丁目 | 土地330.64u 1F124.61u |
25,000千円 | ||
| 山形市西原:中古住宅 | 山形市西原一丁目 | 土地297u 建物148.5u | 14,000千円 | ||
| 山辺町:中古住宅 | 東村山郡山辺町 | 1F138.92u、2F45.51u | 15,600千円 | ||
| 中山町:中古住宅 | 東村山郡中山町長崎 | 土地117.11u、建物81.98u | 9,000千円 | ||
| 仙台市建売1号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地182.84u、建物101.01u | 24,500千円 | ||
| 仙台市建売2号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地182.72u、建物104.88u | 24,900千円 | ||
| 仙台市建売3号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地183.46u、建物105.71u | 25,900千円 | ||
| 仙台市新築建売4号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地182.53u、建物105.15u | 26,900千円 | ||
| 仙台市新築建売5号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地182.53u、建物101.01u | 26,900千円 | ||
| 仙台市新築建売6号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地182.37u、建物104.33u | 26,900千円 | ||
| 仙台市新築建売7号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地177.24u、建物105.15u | 26,900千円 | ||
| 仙台市新築建売8号棟 | 仙台市青葉区上愛子 | 土地178.08u、建物101.01u | 26,900千円 |









